Diskussion:Vergütungsübersicht
Aus Feuerwache.net Anleitung
Umsortiert, nicht Alphabetisch jedoch nach Mindestverdienst... Wollte die Wiki-Seite direkt nicht ändern :-)
| Verletzte Person | 25 | 250 | ||
| Brennender Sicherungskasten | 250 | 500 | ||
| Sperrmüllbrand | 250 | 2500 | ||
| Containerbrand | 450 | 1500 | ||
| Mülleimerbrand | 455 | 1000 | ||
| Brennende Telefonzelle | 500 | 1000 | ||
| Feuer im Laubhaufen | 500 | 1000 | ||
| Brennendes Gras | 500 | 2000 | ||
| Brand auf Weihnachtsmarkt | 500 | 2500 | ||
| Gartenlaubenbrand | 500 | 2500 | ||
| Brand in Schule | 500 | 15000 | ||
| Feldbrand | 505 | 2485 | ||
| Kinobrand | 510 | 20000 | ||
| Motorradbrand | 600 | 1000 | ||
| Baum auf Straße | 600 | 1250 | ||
| Brennender PKW | 650 | 1500 | ||
| Keller unter Wasser | 800 | 1500 | ||
| Fahrstuhl-Türöffnung | 1000 | 2500 | ||
| Strohballen Brand | 1000 | 3000 | ||
| Gewerbebrand | 1000 | 24990 | ||
| Auffahrunfall | 1250 | 1500 | ||
| Brennender LKW | 1500 | 2500 | ||
| Verkehrsunfall | 1500 | 4000 | ||
| Schuppenbrand | 2000 | 2500 | ||
| Baum auf Auto | 2000 | 4000 | ||
| Baum auf Dach | 2000 | 4000 | ||
| Brennende S-Bahn | 2000 | 4975 | ||
| Traktorbrand | 2500 | 3000 | ||
| Brennende Bäume | 2500 | 5000 | ||
| Wohnblockbrand | 2535 | 20000 | ||
| Schornsteinbrand | 3000 | 5000 | ||
| Brand im Baumarkt | 3140 | 24990 | ||
| Chemieunfall (an Schule) | 4025 | 17450 | ||
| Chlorgas Alarm (Schwimmbad) | 4030 | 19990 | ||
| Wohnungsbrand | 4500 | 4950 | ||
| Brand in KFZ-Werkstatt | 5000 | 9975 | ||
| Gastronomiebrand | 5000 | 12500 | ||
| Scheunenbrand | 5000 | 15000 | ||
| Brand im Sägewerk | 5000 | 17500 | ||
| Brand in Sporthalle | 5000 | 20000 | ||
| Dachstuhlbrand | 6500 | 10000 | ||
| Kellerbrand | 7000 | 7500 | ||
| Fettbrand in Pommesbude | 7000 | 10000 | ||
| Brand im Supermarkt | 7000 | 12495 | ||
| Brand in Spedition | 7000 | 12500 | ||
| Brand-Weihnachtsbaum in Kirch | 7000 | 12500 | ||
| Feuer im Altenheim | 7000 | 12500 | ||
| Silobrand | 7000 | 12500 | ||
| Einsatzart | Min Credits | Max Credits | ||
C82k 16:47, 8. Mär. 2010 (UTC)
